产品名称: 邻甲苯磺酰胺
CAS号码:
含量:
属性状态:
产地:
厂牌:
包装规格:
| 基本资料(Basic Information) | ||||||||||||||||
| 分子式(Formula): | C7H9NO2S | |||||||||||||||
| 分子量(Molecular Weight): | 171.21 | |||||||||||||||
| CAS No.: | 88-19-7 | |||||||||||||||
| 结构式(Struction): | ![]() | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 质量指标(Specification) | ||||||||||||||||
| 外观(Appearance): | 无色易燃晶体 | |||||||||||||||
| 含量(Purity): | 40:60% | |||||||||||||||
| 包装(Package): | ||||||||||||||||
| 产地(Orgin): | 上海 | |||||||||||||||
| 物化性质(Physical Properties) | ||||||||||||||||
| 熔点 156~158℃ 溶解性 微溶于水和乙醚,溶于乙醇 | ||||||||||||||||
| 储运(Storeage) | ||||||||||||||||
| 贮存在阴凉、通风干燥处,防止日晒雨淋。 | ||||||||||||||||
| 用途(Useage) | ||||||||||||||||
| 用作糖精、医药中间体等 | ||||||||||||||||









