
产品名称: 安息香
CAS号码:
含量:
属性状态:
产地:
厂牌:
包装规格:
| 基本资料(Basic Information) | |||||||||||
| 分子式(Formula): | C14H12O2 | ||||||||||
| 分子量(Molecular Weight): | 212.24 | ||||||||||
| CAS No.: | 119-53-9 | ||||||||||
| 结构式(Struction): | ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| 质量指标(Specification) | |||||||||||
| 外观(Appearance): | 白色或浅黄色粉末 | ||||||||||
| 含量(Purity): | 99.0% | ||||||||||
| 包装(Package): | 20公斤/桶 | ||||||||||
| 产地(Orgin): | 国产 | ||||||||||
| 物化性质(Physical Properties) | |||||||||||
| 熔点:≥120.0℃ | |||||||||||
| 储运(Storeage) | |||||||||||
| 置于阴凉干燥处,远离火源 | |||||||||||
| 用途(Useage) | |||||||||||
| 用作医药中间体,也可用于染料生产及感光性树脂的光增感剂、照相凹版油墨、光固化型涂料 | |||||||||||









