
产品名称: 扁桃酸
CAS号码:
含量:
属性状态:
产地:
厂牌:
包装规格:
| 基本资料(Basic Information) | ||||||||||||||||
| 分子式(Formula): | C8H8O3 | |||||||||||||||
| 分子量(Molecular Weight): | 152.15 | |||||||||||||||
| CAS No.: | 611-71-2 | |||||||||||||||
| 结构式(Struction): | ![]() | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 质量指标(Specification) | ||||||||||||||||
| 外观(Appearance): | 白色结晶粉末 | |||||||||||||||
| 含量(Purity): | 99.0% | |||||||||||||||
| 包装(Package): | 25公斤/桶 | |||||||||||||||
| 产地(Orgin): | 上海 | |||||||||||||||
| 物化性质(Physical Properties) | ||||||||||||||||
| 熔点范围,℃ 118.0-121.0 醇溶液试验 合格 硫酸盐,%≤ 0.002 铁,%≤ 0.002 | ||||||||||||||||
| 储运(Storeage) | ||||||||||||||||
| 运输过程中,须严防潮湿、受热和日晒;应贮存在阴凉、干燥、通风处,并远离火种、热源 | ||||||||||||||||
| 用途(Useage) | ||||||||||||||||
| 用作医药原料及中间体、染料中间体等 | ||||||||||||||||









