产品名称: 钛白粉
CAS号码:
含量:
属性状态:
产地:
厂牌:
包装规格:
基本资料(Basic Information) | ||||||||||||||||
分子式(Formula): | TiO2 | |||||||||||||||
分子量(Molecular Weight): | 79.9 | |||||||||||||||
CAS No.: | 13463-67-7 | |||||||||||||||
结构式(Struction): | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
质量指标(Specification) | ||||||||||||||||
外观(Appearance): | 白色粉末,受热时略显浅黄色 | |||||||||||||||
含量(Purity): | BA01-01 | |||||||||||||||
包装(Package): | 25公斤/袋 | |||||||||||||||
产地(Orgin): | ||||||||||||||||
物化性质(Physical Properties) | ||||||||||||||||
1、二氧化钛:≥98%;2、颜色(与标样比):不低于;3、着色力(与标样比):≥100%;4、105℃挥发分:≤0.5%;5、水可溶物:≤0.4%;6、水悬浮液PH值:6.0-8.0;7、吸油量:≤26g;8、45μm筛余物:≤0.1%;9、水萃取液电阻率:≤1.6*10-7 | ||||||||||||||||
储运(Storeage) | ||||||||||||||||
贮存在阴凉、通风干燥处,防止日晒雨淋。 | ||||||||||||||||
用途(Useage) | ||||||||||||||||
被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料,广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业。 |